Les Bateaux SEMI-RIGIDE avec permis de votre choix
et les petits sans permis
Confort, Stabilité, Capacité de passagers, Economie de carburant, Bain de soleil, Taud de soleil et glacière. Le CM120 et le CM110 bénéficient d'une douchette eau douce
| Nom | Capacité | Puissance | Type Moteur | Prix TTC Jour* | Prix TTC 1/2 Journée* |
| LES PERMIS | |||||
| MARSEA CM120:6m50 | 2 à 10 p | 150 CV | Honda 4 TPS | 380,00€ | 265,00€ |
| MARSEA CM110:6m10 | 2 à 9 p | 115 CV | Honda 4 TPS | 340,00€ | 235,00€ |
MARSEA CM100:5m70 | 2 à 8 p | 90 CV | Honda 4 TPS | 325,00€ | 225,00€ |
MARSEA CM100:5m70 | 2 à 7 p | 75 CV | Honda 4 TPS | 285,00€ | 195,00€ |
MARSEA SP90:5M20 | 2 à 6 p | 60 CV | Honda 4 TPS | 245,00€ | 165,00€ |
| MARSEA SP90:5m20 | 2 à 5 p | 50 CV | Honda 4 TPS | 225,00€ | 155,00€ |
| MARSEA cSP80:4m90 | 2 à 4 p | 40 CV | Honda 4 TPS | 195,00€ | 125,00€ |
| LES SANS PERMIS | |||||
Semi rigide | 2 à 4 p | 06 CV | Mercury 2 TPS | 115,00€ | 75,00€ |
Ces tarifs sont hors carburant
Consultez aussi nos bateaux rigides
